Résultat exact
Preuves Unicode
Valeurs scalaires7
Unités UTF-1611
Octets UTF-825
Séquence U+
Séquence d’octets UTF-8
Lignes scalaires
| Valeur | Point de code | Décimal | UTF-8 | UTF-16 | Échappement |
|---|---|---|---|---|---|
| 👨 | U+1F468 | 128104 | F0 9F 91 A8 | D83D DC68 | \u{1F468} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👩 | U+1F469 | 128105 | F0 9F 91 A9 | D83D DC69 | \u{1F469} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👧 | U+1F467 | 128103 | F0 9F 91 A7 | D83D DC67 | \u{1F467} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👦 | U+1F466 | 128102 | F0 9F 91 A6 | D83D DC66 | \u{1F466} |
Aucune normalisation, coupe, casse, substitution ou classification cachée n’est appliquée.