Resultado exacto
Evidencia Unicode
Valores escalares7
Unidades UTF-1611
Bytes UTF-825
Secuencia U+
Secuencia de bytes UTF-8
Filas escalares
| Valor | Punto de código | Decimal | UTF-8 | UTF-16 | Escape |
|---|---|---|---|---|---|
| 👨 | U+1F468 | 128104 | F0 9F 91 A8 | D83D DC68 | \u{1F468} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👩 | U+1F469 | 128105 | F0 9F 91 A9 | D83D DC69 | \u{1F469} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👧 | U+1F467 | 128103 | F0 9F 91 A7 | D83D DC67 | \u{1F467} |
| | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| 👦 | U+1F466 | 128102 | F0 9F 91 A6 | D83D DC66 | \u{1F466} |
No se aplica normalización, recorte, cambio de mayúsculas, reemplazo ni clasificación oculta.