Exact result
Unicode evidence
Scalar values7
UTF-16 units11
UTF-8 bytes25
U+ sequence
UTF-8 byte sequence
Scalar rows
| Value | Code point | Decimal | UTF-8 | UTF-16 | Escape |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ | U+1F468 | 128104 | F0 9F 91 A8 | D83D DC68 | \u{1F468} |
| โ | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| ๐ฉ | U+1F469 | 128105 | F0 9F 91 A9 | D83D DC69 | \u{1F469} |
| โ | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| ๐ง | U+1F467 | 128103 | F0 9F 91 A7 | D83D DC67 | \u{1F467} |
| โ | U+200D | 8205 | E2 80 8D | 200D | \u200D |
| ๐ฆ | U+1F466 | 128102 | F0 9F 91 A6 | D83D DC66 | \u{1F466} |
No normalization, trimming, case change, replacement or hidden classification is applied.